Gesamtübersicht

Gesamtübersicht.
N
Aktive Zentren 2
Teilnehmende OP-Säle 12
CONTRAfluran-Filter 17
Begonnene Sevofluranflaschen 15
Anzahl Anästhesien 348

Übersicht über CONTRAfluran-Filter

Mediane Dauer Mittlerer Frischgasfluss Anteil balanc. Anästhesien Anteil Tubus Anteil Laparoskopien Anzahl Anästhesien
CH0100022340 105.58 0.73 0.98 0.82 0.00 32
CH0100022358 95.77 0.49 0.98 0.92 0.00 49
CH0100022359 51.56 2.03 0.73 0.52 0.00 40
CH0100022374 183.25 0.98 0.91 1.00 0.00 11
CH0100022440 137.52 0.50 0.62 0.78 0.00 24
CH0100022449 253.22 0.66 0.99 0.95 0.00 15
CH0100035992 95.00 0.66 0.90 0.94 0.28 22
CH0100037143 59.60 1.89 1.00 0.84 0.00 5
CH0100037148 58.42 3.01 0.80 0.57 0.00 6
CH0100037601 120.00 0.74 0.54 0.88 0.22 9
CH0100037605 180.00 0.59 0.92 1.00 0.98 11
CH0100037609 82.00 0.68 0.92 0.99 0.14 23
CH0100037611 58.00 0.76 0.40 0.45 0.12 39
CH0100037619 83.00 0.75 0.89 0.89 0.46 17
CH0100037621 109.50 0.60 0.97 1.00 0.58 20
CH0100037626 124.00 0.77 0.58 0.85 0.11 18
CH0100037655 136.00 0.57 0.97 0.97 0.97 7
Mediane Narkosedauer ggü. mittlerem Frischgasfluss je CONTRAfluran-Filter

Mediane Narkosedauer ggü. mittlerem Frischgasfluss je CONTRAfluran-Filter

Übersicht über den Fortschritt der teilnehmenden OPs

01-01
01-02
02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
03-01
04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-06
05-01
05-02
06-01
06-02
06-03
06-04
06-05
06-06
07-01
08-01
09-01
09-02
09-03
10-01
10-02
11-01
11-02